Наименование | Производительность 18300 Л/МИН | Давление max 10 БАР | Мощность 2.7 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 607 500 |
Наименование | Производительность 14300 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 2.5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 543 200 |
Наименование | Производительность 14300 Л/МИН | Давление max 10 БАР | Мощность 2.5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 511 600 |
Наименование | Производительность 11000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 1.7 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 364 400 |
Наименование | Производительность 11000 Л/МИН | Давление max 10 БАР | Мощность 1.7 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 352 300 |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 1.13 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 341 200 |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max 10 БАР | Мощность 1.13 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 281 100 |
Наименование | Производительность 4600 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 0.81 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 166 600 |
Наименование | Производительность 4600 Л/МИН | Давление max 10 БАР | Мощность 0.81 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 158 600 |
Наименование | Производительность 14000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 2.2 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 356 500 |
Наименование | Производительность 10000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 2 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 291 250 |
Наименование | Производительность 8000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 1.8 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 197 650 |
Наименование | Производительность 6000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 1.1 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 156 700 |
Наименование | Производительность 4000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 0.9 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 132 040 |
Наименование | Производительность 3000 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 0.7 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 119 980 |
Наименование | Производительность 2300 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 0.6 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 103 600 |
Наименование | Производительность 1600 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 0.25 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 73 000 |
Наименование | Производительность 800 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность 0.2 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Бежецкий завод АСО | Цена (Руб.) от 66 520 |
Наименование | Производительность 110000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 110000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 90000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 90000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 67000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 67000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5300 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 53000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 43500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 32000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 26800 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 22000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 16000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 12800 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 10900 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6800 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3600 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1200 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 110000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 110000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 90000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 67000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 67000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 53000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 53000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 32000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 26800 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 22000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 16000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 12800 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 10900 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6800 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3600 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1200 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2400 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 13.78 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1200 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 10.8 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 700 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 8.94 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 45000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 7.07 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 23000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 4.84 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 17000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 2.98 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 13500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 2.71 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 75000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 11.05 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 65000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 10.85 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 55000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 8.94 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 45000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 7.07 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 33000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 6.33 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 27000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 4.84 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 23000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 3.73 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 17000 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 2.98 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 13700 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 2.71 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 10700 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 1.8 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 1.65 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 1.65 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3600 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 1.0 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2400 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 0.65 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1200 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 0.37 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 700 Л/МИН | Давление max БАР | Мощность 0.26 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель Dali | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 44000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 40000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 35200 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 30800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 26400 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 22000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 19800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 17600 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 15400 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 13200 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 11000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 7500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 4500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 4000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3600 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2400 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1200 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 700 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 600 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 450 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 300 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 250 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 200 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 100 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 30000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 60 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 22000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 38 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 16000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 27 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 11000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 19 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 16 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 11.3 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 9.0 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 4500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 8.0 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3300 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 6.1 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 4 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1070 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 2.5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 13 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 10.2 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 4500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 8.8 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3300 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 6.5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 4.5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 4 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 3 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1350 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 2.5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1070 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 2,5 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 850 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 1.8 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 650 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 1.1 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 380 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 0.9 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 240 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 0.85 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 120 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 0.85 кВт | Тип осушителя Рефрижераторные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 16000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 11000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 4500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1350 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1070 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 850 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 650 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 550 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 380 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 240 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 120 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя Адсорбционные | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 16000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 50 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 11000 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 30 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 8500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 20 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 6500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 15 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 5500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 15 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 4500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 8 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 3500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 8 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 2500 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 6 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1800 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 4,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1350 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 4,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 1070 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 4,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 850 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 3 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 650 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 3 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 550 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 1,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 380 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 1,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 240 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 1,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 120 Л/МИН | Давление max 7 БАР | Мощность 1,5 кВт | Тип осушителя Адсорбционные с горячей внешней регенерацией | Производитель | Цена (Руб.) по запросу |
Наименование | Производительность 203330 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 6 502 180 |
Наименование | Производительность 158330 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 5 922 300 |
Наименование | Производительность 136660 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 5 249 244 |
Наименование | Производительность 123330 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 4 527 168 |
Наименование | Производительность 87500 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 2 728 324 |
Наименование | Производительность 77500 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 2 420 220 |
Наименование | Производительность 58330 Л/МИН | Давление max 16 БАР | Мощность кВт | Тип осушителя | Производитель Remeza | Цена (Руб.) от 2 170 332 |
